Place hierarchy
World - Shared place Tschechien - Shared place Königgrätzer Region - Shared place Reichenau an der Knieschna - Shared place Rokitnitz im Adlergebirge - Shared place Himmlisch Ribnei
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1633
|
390 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
322 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
361 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
321 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
279 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
316 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
312 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
357 | 12 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
346 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 170 | 7 | YES | Y | ||||||||||
44 | 32 | 200 | 5 | YES | Y | ||||||||||
40 | 23 | 238 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 290 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 24 | 332 | 12 | YES | Y | ||||||||||
23 | 322 | 2 | YES | Y | |||||||||||
33 | 49 | 274 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Residence
|
Address: Haus Nr. 13 |
---|