Johanna Schmeiser, 1815–
- Name
- Johanna /Schmeiser/
- Given names
- Johanna
- Surname
- Schmeiser
Birth | between 1815 and 1845
45 |
---|---|
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 (aged 0) |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 (aged 0) |
British King | George IV from January 29, 1820 to June 26, 1830 (aged 15 years) |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 (aged 9 years) |
British King | William IV from June 26, 1830 to June 20, 1837 (aged 22 years) |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830 (aged 15 years)Note: dernier roi de France
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 33 years)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 33 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 51 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 52 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 86 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 101 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 33 years) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 33 years) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 33 years) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 37 years) |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 56 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 55 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 56 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 58 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 64 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 72 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 79 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 80 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 84 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 95 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 90 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 91 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 99 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 121 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 98 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 101 years)Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 103 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 103 years)Source: |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 120 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 105 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 105 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 105 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 109 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 116 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 117 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 118 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a father | Bartholomäus Schmeiser |
Death of a mother | Katharina Sonntag |
Death | Yes |
father |
1800–
Birth: between 1800 and 1835 — Sichelsdorf/Žichlínek Nationality: deutsch Death: |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — Sichelsdorf/Žichlínek, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, CZE |
Not married |
Not married: — |
brother | |
herself |