Katharina Sonntag, –
- Name
- Katharina /Sonntag/
- Given names
- Katharina
- Surname
- Sonntag
- Married name
- Katharina /Schmeiser/
Birth | Address: Sichelsdorf No. 46 |
---|---|
Marriage | Bartholomäus Schmeiser — View this family |
British King | George III from October 25, 1760 to January 29, 1820 |
Roi de France | Louis XVII April 6, 1814 |
Österreichische Geschichte | Beginn des Wiener Kongresses September 18, 1814Source: Wikipedia Der Wiener Kongress ordnete nach der Niederlage Napoleon Bonapartes in den Koalitionskriegen Europa neu. Nachdem sich die politische Landkarte des Kontinentes als Nachwirkung der Französischen Revolution erheblich verändert hatte, legte der Kongress wiederum zahlreiche Grenzen neu fest und schuf neue Staaten. |
Král český | František I. Rakouský from 1792 to 1835Note: Syn Leopolda II. Také uherský král, římský císař (do r. 1806), poté rakouský císař (od r. 1804).
|
Birth of a daughter | Johanna Schmeiser between 1815 and 1845 |
Régime politique | Cent-Jours March 22, 1815 |
Roi de France | Louis XVIII June 22, 1815 |
British King | George IV from January 29, 1820 to June 26, 1830 |
Roi de France | Charles X September 16, 1824 |
British King | William IV from June 26, 1830 to June 20, 1837 |
Roi des Français | Louis-Philippe Ier August 9, 1830Note: dernier roi de France
|
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 |
Birth of a granddaughter | Johanna Schmeiser May 19, 1853 Address: Sichelsdorf 33 |
Christening of a granddaughter | Johanna Schmeiser May 19, 1853 Religion: römisch katholisch |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
Not married | Bartholomäus Schmeiser — View this family Yes |
Marriage of a grandson | Bernhard Hübl — Johanna Schmeiser — View this family October 20, 1874 Source: S49 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916Source: |
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918Source: |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
Death | Yes |
husband |
1800–
Birth: between 1800 and 1835 — Sichelsdorf/Žichlínek Nationality: deutsch Death: |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: — Sichelsdorf/Žichlínek, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, CZE |
Not married |
Not married: — |
son | |
daughter |