David Titz, 1848–
- Name
- David /Titz/
- Given names
- David
- Surname
- Titz
Birth | 1848
63
53 Source: S65 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 0)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 0) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 0) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 0) |
Birth of a sister | Filomena Titz 1850 (aged 2 years) Address: Rokitnitz 42 Source: S65 |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 4 years) |
Marriage of a sibling | Josef Lux — Anna Titz — View this family August 16, 1853 (aged 5 years) Religion: römisch-katholisch
Source: S45 Citation details: Seite 13 / Nr. 10+11 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 23 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 22 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 23 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 25 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 31 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 39 years) |
Death of a sister | Katharina Titz 1894 (aged 46 years) Source: S65 |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 53 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 46 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 47 years) |
Death of a sister | Anna Titz March 6, 1898 (aged 50 years) Source: S4
Source: S45 Citation details: Seite 13 / Nr. 11 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 62 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 68 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 51 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 57 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 58 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 66 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 88 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 65 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 68 years)Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 70 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 70 years)Source: |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 87 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 72 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 72 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 72 years)Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 76 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 83 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 84 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 85 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 88 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 90 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 88 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 88 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 90 years)Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 95 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 97 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 104 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 97 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 97 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 92 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 96 years) |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 97 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 100 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 98 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 99 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 104 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 105 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 107 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 109 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 106 years) |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 110 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 111 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 113 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 120 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Death of a father | Wenzel Titz |
Death of a mother | Katharina Hynek |
Death | Yes |
father |
1784–
Christening: December 23, 1784 — Rokitnitz / Rokytnice v Orlických horách Birth: December 23, 1784 — Rokitnitz / Rokytnice v Orlických horách Death: |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: November 11, 1817 — Senftenberg/Žamberk, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, CZE |
17 years
elder sister |
1834–1894
Birth: 1834
49
39 — Rokitnitz / Rokytnice v Orlických horách Death: 1894 — Rokitnitz / Rokytnice v Orlických horách |
|
|
3 years
elder sister |
|
5 years
elder sister |
|
3 years
elder sister |
|
brother | |
elder sister | |
5 years
elder sister |
|
13 years
himself |
|
3 years
younger sister |