Franz Hübl, 1921–1951 (aged 30 years)
- Name
- Franz /Hübl/
- Given names
- Franz
- Surname
- Hübl
Birth | November 5, 1921
21
Source: S51 Text: 1703 wurde Sankt Petersburg gegründet. Allerdings änderte sich der Name in folgenden Jahren: Petrograd (1914–1924) Leningrad (1924–1991) Die Geburt fand dürfte daher nicht in Leningrad, sondern in Petrograd stattgefunden haben. |
---|---|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 2 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 9 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 10 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 11 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a paternal grandmother | Filomena Novotný December 29, 1934 (aged 13 years) Source: S51 |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 14 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 14 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 15 years) |
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 16 years)Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 16 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 14 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 14 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 21 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 23 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 23 years)Source: |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 30 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 23 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 23 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 18 years) |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 22 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 26 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 24 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 25 years) |
Death of a paternal grandfather | Franz Hübl March 11, 1949 (aged 27 years)
Source: S51 Citation details: https://www.geni.com/people/Franz-H%C3%BCbl/2691283?from_flash=1&fsession_id=1475787098693&through=1731368 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 31 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Death of a mother | Jewdokija Alexejewna Burnaschowa |
Death | December 5, 1951 (aged 30 years) Source: S51 |
father |
Private
–
|
---|---|
mother |
1900–
Birth: February 28, 1900 — Östkemen/Ust Kamenogorsk Death: |
himself |
1921–1951
Birth: November 5, 1921
21 — Leningrad Death: December 5, 1951 — Itzehoe |
brother |
Private
–
|
brother |
Private
–
|
father |
Private
–
|
---|---|
step-mother |
Private
–
|