Filomena Novotný, 1868–1934 (aged 66 years)
- Name
- Filomena /Novotný/
- Given names
- Filomena
- Surname
- Novotný
- Married name
- Filomena /Hübl/
Birth | September 18, 1868 Source: S51 |
---|---|
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 32 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 47 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 2 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 1 year) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 2 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 4 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 10 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 19 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 25 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 26 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 30 years) |
Birth of a daughter | Anna Hübl December 5, 1903 (aged 35 years) Source: S51 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 41 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 37 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 37 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 44 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 45 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 48 years)Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 49 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 49 years)Source: |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 67 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 67 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 51 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 52 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 52 years)Note: Congrès de Tours
|
Birth of a grandson | Franz Hübl November 5, 1921 (aged 53 years)
Source: S51 Text: 1703 wurde Sankt Petersburg gegründet. Allerdings änderte sich der Name in folgenden Jahren: Petrograd (1914–1924) Leningrad (1924–1991) Die Geburt fand dürfte daher nicht in Leningrad, sondern in Petrograd stattgefunden haben. |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 55 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 62 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 63 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 64 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death | December 29, 1934 (aged 66 years) Source: S51 |
husband |
1864–1949
Birth: October 14, 1864
45 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: March 11, 1949 — Sichelsdorf/Žichlínek |
---|---|
herself | |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |