Hanna (Marie) Hübl, –
Marriage | ? Czisch — View this family Yes Source: S79 |
---|---|
Death of a paternal grandmother | Apollonia Petzl November 9, 1856
Source: S51 Text: Apolonia ? Hübl Geschlecht: weiblich Geburtstag und -ort: Mai 16, 1790 Verstorben: November 09, 1856 (66) Angehörige: Ehefrau von Franz Hübl Mutter von Bernard Hübl Hinzugefügt von: Oskar Hedström am 6. März 2007 Verwaltet von: Oskar Hedström Quality of data: questionable evidence |
Birth of a brother | Franz Hübl October 14, 1864
Source: S51 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 |
Marriage of a sibling | Bernhard Hübl — Johanna Schmeiser — View this family October 20, 1874 Source: S49 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 |
Death of a father | Bernard Hübl December 20, 1907
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: 13 Januar, 1819 (88) Birthplace: Sichelsdorf 111 Death: Died 20 Dezember, 1907 Angehörige: Sohn von Franz Hübl und Apolonia Hübl Ehemann von Anna Janisch Vater von Franz Hübl; Bernard Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a brother | Bernhard Hübl 1916
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: geschätzt zwischen 1828 und 1888 Death: Died 1916 in Sichelsdorf Angehörige: Sohn von Bernard Hübl und Anna Janisch Ehemann von Johanna Schmeiser Vater von 8 Döttrar und 2 Söner Bruder von Franz Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl Managed by: Private User Last Updated: 28. Oktober 2014 |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918Source: |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920Note: Congrès de Tours
|
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938Source: |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945Source: |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 |
Death of a brother | Franz Hübl March 11, 1949
Source: S51 |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Régime politique | Ve République October 5, 1958 |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 |
20ème président de la République Française | Valéry Giscard d’Estaing May 27, 1974 |
Prezident ČSSR | Gustáv Husák from May 29, 1975 to December 10, 1989Note: Na moskevských jednáních v srpnu roku 1968 Husák „změnil kurs“. V roce 1969 se dostal do čela KSČ.
|
Death of a mother | Anna Janisch |
Death | Yes |
father |
1819–1907
Christening: Birth: January 13, 1819
36
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: December 20, 1907 |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
brother |
1847–1916
Christening: September 27, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Birth: September 26, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: 1916 — Sichelsdorf/Žichlínek |
17 years
brother |
1864–1949
Birth: October 14, 1864
45 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: March 11, 1949 — Sichelsdorf/Žichlínek |
herself | |
sister | |
brother |
husband | |
---|---|
herself | |
Marriage |
Marriage: — |