Franz Hübl, 1864–1949 (aged 84 years)
Birth | October 14, 1864
45
Source: S51 |
---|---|
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 1 year)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 2 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 6 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 5 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 6 years) |
Marriage of a sibling | Bernhard Hübl — Johanna Schmeiser — View this family October 20, 1874 (aged 10 years) Source: S49 |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 36 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 8 years) |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 14 years) |
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 23 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 29 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 30 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 34 years) |
Birth of a daughter | Anna Hübl December 5, 1903 (aged 39 years) Source: S51 |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 45 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 51 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 41 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 41 years) |
Death of a father | Bernard Hübl December 20, 1907 (aged 43 years)
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: 13 Januar, 1819 (88) Birthplace: Sichelsdorf 111 Death: Died 20 Dezember, 1907 Angehörige: Sohn von Franz Hübl und Apolonia Hübl Ehemann von Anna Janisch Vater von Franz Hübl; Bernard Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 49 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a brother | Bernhard Hübl 1916 (aged 51 years)
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: geschätzt zwischen 1828 und 1888 Death: Died 1916 in Sichelsdorf Angehörige: Sohn von Bernard Hübl und Anna Janisch Ehemann von Johanna Schmeiser Vater von 8 Döttrar und 2 Söner Bruder von Franz Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl Managed by: Private User Last Updated: 28. Oktober 2014 |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 52 years)Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 53 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 53 years)Source: |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 71 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 48 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 71 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 55 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 55 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 56 years)Note: Congrès de Tours
|
Birth of a grandson | Franz Hübl November 5, 1921 (aged 57 years)
Source: S51 Text: 1703 wurde Sankt Petersburg gegründet. Allerdings änderte sich der Name in folgenden Jahren: Petrograd (1914–1924) Leningrad (1924–1991) Die Geburt fand dürfte daher nicht in Leningrad, sondern in Petrograd stattgefunden haben. |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 59 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 66 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 67 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 68 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
Death of a wife | Filomena Novotný December 29, 1934 (aged 70 years) Source: S51 |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 72 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 73 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 71 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 71 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 73 years)Source: |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 75 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 78 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 79 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 80 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 80 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 80 years)Source: |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 87 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 80 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 83 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 82 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 82 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 88 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Death of a mother | Anna Janisch |
Death | March 11, 1949 (aged 84 years)
Source: S51 |
father |
1819–1907
Christening: Birth: January 13, 1819
36
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: December 20, 1907 |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
elder brother |
1847–1916
Christening: September 27, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Birth: September 26, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: 1916 — Sichelsdorf/Žichlínek |
17 years
himself |
1864–1949
Birth: October 14, 1864
45 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: March 11, 1949 — Sichelsdorf/Žichlínek |
sister | |
sister | |
brother |
himself |
1864–1949
Birth: October 14, 1864
45 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: March 11, 1949 — Sichelsdorf/Žichlínek |
---|---|
wife | |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |