Bernhard Hübl, 1847–1916 (aged 68 years)
- Name
- Bernhard /Hübl/
- Given names
- Bernhard
- Surname
- Hübl
- Also known as
- /Bernhard/
Birth | September 26, 1847
28 Address: Sichelsdorf Nr. 74
Source: S49 Text: eheliches Kind |
---|---|
Christening | September 27, 1847
28 (aged 1 day) Religion: römisch-katholisch Source: S49 |
Král český | Ferdinand I. Dobrotivý (Ferdinand V.) from 1835 to 1848 (aged 0)Note: Syn Františka I. Také rakouský císař a uherský král. V roce 1848 byl odstaven od českého trůnu a abdikoval ve prospěch synovce Františka Josefa I. Poslední korunovaný český král.
|
Österreichische Geschichte | Revolution von 1848 1848 (aged 0)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam es zu einem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Verschiedene Nationalitäten im Vielvölkerstaat Österreich arbeiteten vehement gegeneinander und konnten vom Kaiserhaus gegeneinander ausgespielt werden. Diese Uneinigkeit der Nationalitäten und die Hilfe Russlands retteten in der Revolution von 1848 das Kaisertum vor dem Auseinanderfallen. |
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 53 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 68 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
Régime politique | Gouvernement Provisoire de 1848 February 25, 1848 (aged 4 months) |
Régime politique | IIe République November 4, 1848 (aged 1 year) |
1er président de la République Française | Louis-Napoléon Bonaparte December 10, 1848 (aged 1 year) |
Empereur des Français | Napoléon III December 4, 1852 (aged 5 years) |
Death of a paternal grandfather | Franz Hübl October 4, 1854 (aged 7 years)
Source: S51 Text: Franz Hübl Geschlecht: Männlich Geburtstag und -ort: November 15, 1782 Sichelsdorf 111 Verstorben: October 04, 1854 (71) Angehörige: Sohn von Mathias Hübl und Susanna Hübl Ehemann von Apolonia ? Hübl https://www.geni.com/people/Franz-H%C3%BCbl/2693046 Vater von Bernard Hübl Hinzugefügt von: Oskar Hedström am 6. März 2007 Verwaltet von: Oskar Hedström Quality of data: questionable evidence |
Death of a paternal grandmother | Apollonia Petzl November 9, 1856 (aged 9 years)
Source: S51 Text: Apolonia ? Hübl Geschlecht: weiblich Geburtstag und -ort: Mai 16, 1790 Verstorben: November 09, 1856 (66) Angehörige: Ehefrau von Franz Hübl Mutter von Bernard Hübl Hinzugefügt von: Oskar Hedström am 6. März 2007 Verwaltet von: Oskar Hedström Quality of data: questionable evidence |
Birth of a brother | Franz Hübl October 14, 1864 (aged 17 years)
Source: S51 |
Österreichische Geschichte | Niederlage von Königgrätz; Verlust Venetiens 1866 (aged 18 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Hintergrund des „Deutschen Krieges“ war, dass Bismarck ein deutsches Bündnissystem unter der Hegemonie Preußens anstrebte. Eine solche Hegemonie war nach Einschätzung Bismarcks nur ohne Österreich im Rahmen der „kleindeutschen Lösung“ möglich, da Österreich als bisherige Hegemonialmacht des Deutschen Bundes wirtschaftlich und militärisch zu bedeutend war. |
Österreichische Geschichte | Gründung der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867 (aged 19 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Die österreichisch-ungarischen Monarchie wurde als Resultat des sogenannten Ausgleichs mit dem Königreich Ungarn gegründet. Ungarn schied damit aus dem bisherigen Einheitsstaat aus und erhielt eine eigene königliche Regierung. |
Guerre | Guerre franco-allemande from July 19, 1870 to January 29, 1871 (aged 23 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
|
Régime politique | IIIe République September 4, 1870 (aged 22 years) |
2ème président de la République Française | Adolphe Thiers August 31, 1871 (aged 23 years) |
3ème président de la République Française | Patrice de Mac-Mahon May 24, 1873 (aged 25 years) |
Marriage | Johanna Schmeiser — View this family October 20, 1874 (aged 27 years) Source: S49 |
4ème président de la République Française | Jules Grévy January 30, 1879 (aged 31 years) |
Birth of a daughter | Aloisia Hübl May 28, 1879 (aged 31 years) Note: Sichelsdorf, Landkreis Landskron / Böhmen
|
5ème président de la République Française | Sadi Carnot December 3, 1887 (aged 40 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 46 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 47 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 51 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 62 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 58 years) |
Occupation | siehe S44! about 1906 (aged 58 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 58 years) |
Death of a father | Bernard Hübl December 20, 1907 (aged 60 years)
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: 13 Januar, 1819 (88) Birthplace: Sichelsdorf 111 Death: Died 20 Dezember, 1907 Angehörige: Sohn von Franz Hübl und Apolonia Hübl Ehemann von Anna Janisch Vater von Franz Hübl; Bernard Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 88 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 65 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 66 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 69 years)Source: |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 70 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Christening of a daughter | Aloisia Hübl Religion: römisch-katholisch |
Death of a mother | Anna Janisch |
Death | 1916 (aged 68 years)
Source: S51 Text: Bernard Hübl Birthdate: geschätzt zwischen 1828 und 1888 Death: Died 1916 in Sichelsdorf Angehörige: Sohn von Bernard Hübl und Anna Janisch Ehemann von Johanna Schmeiser Vater von 8 Döttrar und 2 Söner Bruder von Franz Hübl; Hanna (Marie) Hübl; Anna Hübl und Edvard Hübl Managed by: Private User Last Updated: 28. Oktober 2014 |
father |
1819–1907
Christening: Birth: January 13, 1819
36
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: December 20, 1907 |
---|---|
mother | |
Marriage |
Marriage: — |
himself |
1847–1916
Christening: September 27, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Birth: September 26, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: 1916 — Sichelsdorf/Žichlínek |
17 years
younger brother |
1864–1949
Birth: October 14, 1864
45 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: March 11, 1949 — Sichelsdorf/Žichlínek |
sister | |
sister | |
brother |
himself |
1847–1916
Christening: September 27, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Birth: September 26, 1847
28 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: 1916 — Sichelsdorf/Žichlínek |
---|---|
wife |
1853–
Christening: May 19, 1853 — Sichelsdorf/Žichlínek Birth: May 19, 1853 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: |
Marriage |
Marriage: October 20, 1874 — |
daughter | |
daughter |
1879–1953
Christening: Birth: May 28, 1879
31
26 — Sichelsdorf/Žichlínek Death: January 27, 1953 — Röhrmoos-Schönbrunn |